Werkstatt · Preisliste
83 Preise,
keine Schätzungen.
Unser Anspruch: das günstigste Fahrradgeschäft in München. Preise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Material. Hauskunden mit einem Rad aus dem bikeOstore zahlen 10 Prozent weniger auf die Arbeitszeit.
Servicepakete
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 1001 | Sicherheits-Check / DialogannahmeTermin buchen Sicht- und Funktionsprüfung, Probefahrt, schriftlicher Kostenrahmen. Wird bei Auftragserteilung voll verrechnet. | 25 € |
| 1002 | Saison-Service – FahrradTermin buchen Frühjahrscheck: Bremsen, Schaltung, Laufräder zentrieren, Reifen, Kette, Drehmoment, Licht, Probefahrt. | 89 € |
| 1003 | Saison-Service – E-Bike / PedelecTermin buchen Saison-Service plus Systemdiagnose, Fehlerspeicher, Software-Update, Motor- und Akkuprüfung. | 99 € |
| 1004 | Saison-Service – Lastenrad / CargoTermin buchen Saison-Service plus Lenkgestänge, zweite Bremsanlage, Gurte, Verdeck, Ständer, Transportbox. | 139 € |
| 1005 | Jahres-Inspektion – FahrradTermin buchen Saison-Service plus Steuersatz-, Naben- und Tretlagerspiel, Antriebsreinigung, Bowdenzüge, Wartungsprotokoll. | 119 € |
| 1006 | Jahres-Inspektion – E-Bike / PedelecTermin buchen Jahres-Inspektion plus komplette E-System-Diagnose. | 149 € |
| 1007 | Jahres-Inspektion – Lastenrad / CargoTermin buchen Jahres-Inspektion plus kompletter Cargo-Aufbau. | 199 € |
| 1008 | Komplett-Service – FahrradTermin buchen Jahres-Inspektion plus Komplettreinigung, alle Züge und Hüllen neu, Sattelstütze, Konservierung, Verschleißprognose. | 179 € |
| 1009 | Komplett-Service – E-Bike / PedelecTermin buchen Komplett-Service plus komplette E-System-Diagnose. | 209 € |
| 1010 | Komplett-Service – Lastenrad / CargoTermin buchen Komplett-Service plus kompletter Cargo-Aufbau. | 259 € |
| 1011 | Zuschlag Fully oder Rennrad mit InnenzügenTermin buchen Mehraufwand bei innenverlegten Zügen, Hinterbaulagern und Federelementen. | + 25 € |
| 1012 | Erstinspektion nach 300 kmTermin buchen Kostenfrei für alle bei BikeOstore gekauften Räder, innerhalb von 12 Monaten nach Kauf. | inklusive |
Laufrad & Reifen
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 2001 | Schlauch oder Reifen wechseln, VorderradTermin buchen | 21 € |
| 2002 | Schlauch oder Reifen wechseln, Hinterrad KettenschaltungTermin buchen | 23 € |
| 2003 | Hinterrad Nabenschaltung / RücktrittTermin buchen | 25 € |
| 2004 | Hinterrad mit geschlossenem KettenkastenTermin buchen | 35 € |
| 2005 | Hinterrad mit NabenmotorTermin buchen | 27 € |
| 2007 | Laufrad zentrierenTermin buchen | 25 € |
| 2008 | Speiche ersetzen und zentrierenTermin buchen jede weitere Speiche + 5 € | 45 € |
| 2009 | Laufrad komplett einspeichenTermin buchen | 99 € |
| 2010 | Laufrad tauschen, vornTermin buchen | 24 € |
| 2011 | Laufrad tauschen, hintenTermin buchen | 27 € |
Bremsen
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 3001 | Bremse einstellen, je BremseTermin buchen | 18 € |
| 3002 | Bremsbeläge Felgenbremse, je BremseTermin buchen | 22 € |
| 3003 | Bremsbeläge Scheibenbremse, je BremseTermin buchen | 25 € |
| 3004 | Bremsscheibe wechseln / richtenTermin buchen | 23 € |
| 3005 | Hydraulikbremse entlüften, Mineralöl, je BremseTermin buchen inkl. Öl | 35 € |
| 3006 | Hydraulikbremse entlüften, DOT, je BremseTermin buchen inkl. Öl | 35 € |
| 3007 | Bremsbeläge wechseln + entlüften, je BremseTermin buchen | 40 € |
| 3008 | Bremszug und Hülle, außen verlegtTermin buchen | 24 € |
| 3009 | Bremszug und Hülle, innen verlegtTermin buchen | 35 € |
Schaltung & Antrieb
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 4001 | Kettenschaltung einstellenTermin buchen | 22 € |
| 4002 | Nabenschaltung einstellenTermin buchen | 15 € |
| 4003 | Schaltzug und Hülle, außen verlegtTermin buchen | 24 € |
| 4004 | Schaltzug und Hülle, innen verlegtTermin buchen | 35 € |
| 4005 | Schaltwerk oder Umwerfer tauschen und einstellenTermin buchen | 25 € |
| 4006 | Schaltauge richtenTermin buchen | 18 € |
| 4007 | Schaltauge ersetzenTermin buchen | 20 € |
| 4008 | Kette wechselnTermin buchen | 18 € |
| 4009 | Kette und Kassette wechselnTermin buchen | 45 € |
| 4010 | Kassette / Zahnkranz wechselnTermin buchen | 35 € |
| 4011 | Kettenblatt wechselnTermin buchen | 30 € |
| 4012 | Kurbel wechselnTermin buchen | 30 € |
| 4013 | Innenlager / Tretlager wechselnTermin buchen | 35 € |
| 4014 | Nabenschaltung Service (Nexus, Alfine)Termin buchen | 69 € |
| 4016 | Riemenantrieb (Gates) wechselnTermin buchen Rahmen mit Riemenschloss | 20 € |
Rahmen & Federung
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 5001 | Steuersatz einstellenTermin buchen | 15 € |
| 5002 | Steuersatz wartenTermin buchen | 25 € |
| 5003 | Steuersatz wechselnTermin buchen | 40 € |
| 5004 | Gabel tauschenTermin buchen | 69 € |
Anbauteile & Cockpit
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 6001 | Pedale wechselnTermin buchen | 5 € |
| 6002 | Sattel oder Sattelstütze tauschenTermin buchen | 8 € |
| 6003 | Lenkergriffe wechselnTermin buchen | 8 € |
| 6004 | Lenkerband wickelnTermin buchen | 35 € |
| 6005 | Vorbau tauschenTermin buchen | 35 € |
| 6006 | Lenker tauschenTermin buchen | 35 € |
| 6007 | Steckschutzbleche montierenTermin buchen | 15 € |
| 6008 | Schutzblech Festmontage, vornTermin buchen | 15 € |
| 6009 | Schutzblech Festmontage, hintenTermin buchen | 25 € |
| 6010 | Gepäckträger montierenTermin buchen | 25 € |
| 6011 | Kindersitz oder Anhängerkupplung montierenTermin buchen | 25 € |
| 6012 | Kettenschutz wechselnTermin buchen | 20 € |
| 6013 | Kettenkasten wechseln, inkl. TretlagerausbauTermin buchen | 50 € |
| 6014 | Ständer wechselnTermin buchen | 10 € |
| 6015 | Fahrradcomputer montieren und einstellenTermin buchen | 15 € |
Licht & Elektrik
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 7001 | Lichtanlage prüfen, FehlersucheTermin buchen | 20 € |
| 7002 | Scheinwerfer, Rücklicht oder Dynamo wechselnTermin buchen | 19 € |
| 7003 | Lichtkabel neu verlegen, außenTermin buchen | 20 € |
| 7004 | Lichtkabel neu verlegen, innenTermin buchen | 30 € |
Pflege
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 9001 | Kette reinigen und schmierenTermin buchen | 5 € |
| 9002 | FahrradwäscheTermin buchen | 30 € |
Aufbau & Pauschalen
| Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 9501 | Endmontage Versandrad – FahrradTermin buchen | 119 € |
| 9502 | Endmontage Versandrad – E-BikeTermin buchen | 139 € |
| 9503 | Endmontage Versandrad – LastenradTermin buchen | 179 € |
| 9504 | Rahmen komplett aufbauenTermin buchen | ab 299 € |
| 9505 | Schriftlicher KostenvoranschlagTermin buchen wird bei Auftragserteilung verrechnet | 29 € |
| 9506 | Unfall- und Sicherheitsprüfung mit ProtokollTermin buchen | 40 € |
| 9508 | 24-Stunden-Express-ZuschlagTermin buchen nach Kapazität, wenn keine Teile bestellt werden müssen | 10 € |
| 9511 | Leihrad je Tag, FahrradTermin buchen für Werkstattkunden während der Reparatur kostenfrei, nach Verfügbarkeit | 20 € |
| 9513 | Montage von mitgebrachtem MaterialTermin buchen Zuschlag auf die Arbeitszeit, ohne Gewährleistung auf das Teil | + 25 % |
| 9514 | Schloss entfernenTermin buchen | 8 € |
| 9515 | Standgebühr ab 7 Tagen nach Fertigmeldung, je WocheTermin buchen | 5 € |
| 9516 | Altrad-EntsorgungTermin buchen kostenfrei bei Neukauf | 20 € |
Preisarten
Festpreis gilt wie angegeben. Ab-Preis ist ein Mindestpreis, der nach Aufwand steigen kann. Zuschläge kommen auf eine andere Position. Pauschalen enthalten keine Arbeitszeit.
Preisgarantie
Findest du eine identische Leistung nachweislich günstiger, zum Beispiel mit einem Link oder Beleg zum Vergleich, gleichen wir den Preis an.
Stand
Preisliste BikeoGroup, BikeOstore_Leistungskatalog.xlsx, Stand 2026-09-01. Änderungen vorbehalten. Der Preis am Annahmetag gilt.